Edulcorant : maltitol, huiles végétales (colza, karité, coco), protéines de lactosérum concentrées (lait), noisettes (11%), poudre de cacao maigre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme.
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 15 g |
Energie | 2173 kJ/524 kcal (26% AR*) | 326 kJ/78 kcal (3,9% AR*) |
Matières grasses dont saturées | 39 g (55,7% AR*) | 5,9 g (8,4% AR*) |
9 g(45% AR*) | 1,4 g (6,8% AR*) |
Glucides dont sucres | 33 g (12,7% AR*) | 5 g (1,9% AR*) |
2,1 g (2,3% AR*) | 0,3 g (0,3% AR*) |
Protéines | 21 g (42% AR*) | 3,1 g (0,3 % AR*) |
Sel | 0,1 g (1,7% AR*) | 0,01 g (0,3% AR*) |
*AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400kJ/2000kcal).