Tous les prix incluent la TVA - hors frais de livraison. Page mise à jour le 22/01/2021.
Les effets benefiques Compose de 11 vitamines et de 5 mineraux, Multibiane est conseille pour renforcer vos apports en vitamines et mineraux. Quand est-il conseille ? Certaines situations peuvent etre des sources de desequilibre, telles que les regimes amincissants, une alimentation inadaptee trop riche en proteines ou en graisses, une fatigue mal geree, un surcro
Durée de la complémentation : 15 à 30 jours.
Ingrédients
Extrait d'acérola Malpghia glabra (fruit) (support : maltodextrine, vitamine C), minéraux (oxyde de magnésium extrait d'eau de mer, sulfate de zinc, sulfate de fer, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), hydrolysat de protéines de riz, gélule d'origine végétale (colorant : dioxyde de titane), vitamines (bêta-carotène d'origine naturelle, E, B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, folates, B12, biotine), anti-agglomérant : stéarate de magnésium.
Analyse nutritionnelle
Contenu par : | 1 cp | % AJR* | 2 cp | % AJR* |
Vitamine A (Bêta-carotène) | 266,67 μg ER | 33% | 533,34 μg ER | 66% |
Vitamine E | 6 mg α-ET | 50% | 12 mg α-ET | 100% |
Vitamine B1 | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Niacine | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
Acide pantothénique | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
Folates | 100 μg | 50% | 200 μg | 100% |
Vitamine B12 | 1,25 μg | 50% | 2,5 μg | 100% |
Biotine | 25 μg | 50% | 50 μg | 100% |
Vitamine C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
Magnésium | 56,25 mg | 15% | 112,5 mg | 30% |
Fer | 4,2 mg | 30% | 8,4 mg | 60% |
Cuivre | 500 μg | 50% | 1000 μg | 100% |
Zinc | 4,5 mg | 45% | 9 mg | 90% |
Manganèse | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
*Apports Journaliers Recommandés
Valeurs nutritionnelles | Par gélule |
Vitamine A | 266,67 µg ER |
Vitamine E | 6 mg alpha ET |
Extrait d'Acérola dont Vitamine C | 172 mg |
40 mg | |
Thiamine | 0,55 mg |
Riboflavine | 0,7 mg |
Niacine | 8 mg |
Vitamine B6 | 0,7 mg |
Acide Folique | 100 µg |
Vitamine B12 | 1,2 µg |
Biotine | 25 µg |
Acide Pantothénique | 3 mg |
Magnésium | 56,25 mg |
Fer | 4,2 mg |
Zinc | 4,5 mg |
Cuivre | 500 µg |
Manganèse | 1 mg |
Laboratoire : Pileje