Ingrédients communs:
Purée de pommes (40%), eau, concentré de jus de pommes (12%), maltodextrines, protéines de lactosérum (lait), fibre (amidon de maïs), minéraux (citrate de calcium, phosphate dipotassique, sulfate de magnésium, chlorure de potassium), amidon de tapioca modifié, correcteur d’acidité (E270), amidon de maïs modifié, vitamines (C, B5, E, PP, B2, A, B6, B1, B9, K1, H, D3), huile de colza. Traces possibles de soja.
Valeurs nutritionnelles:
| | Pour 100 g | Par pot de 125 g | Par pot de 200 g |
| Valeur énergétique (kJ / kcal) | 532 / 126 | 665 / 157 | 1064 / 252 |
| Lipides (g) (3,6% AET1) | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| Dont acides gras saturés (g) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,2 |
| Glucides (g) (78,1% AET1) | 24,5 | 30,6 | 49,0 |
| Dont sucres (g) | 22,8 | 28,5 | 45,6 |
| Dont lactose (g) | < 0,5 | < 0,6 | < 1,0 |
| Fibres alimentaires (g) (4% AET1) | 2,5 | 3,1 | 5,0 |
| Protéines (g) (14,3% AET1) | 4,5 | 5,6 | 9,0 |
| Sel ( g) | 0,19 | 0,23 | 0,38 |
| Vitamines |
| Vitamine A (µg ER) | 120 | 150 | 240 |
| Vitamine D (µg) | 2,0 | 2,5 | 4,0 |
| Vitamine E (mg α-TE) | 3,0 | 3,8 | 6,0 |
| Vitamine K (µg) | 6,0 | 7,5 | 12,0 |
| Vitamine C (mg) (30% AQR2) | 24,0 | 30,0 | 48,0 |
| Thiamine / B1 (mg) | 0,12 | 0,15 | 0,24 |
| Riboflavine / B2 (mg) | 0,24 | 0,30 | 0,48 |
| Niacine / B3 (mg NE) | 2,4 | 3,0 | 4,8 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,35 | 0,44 | 0,70 |
| Acide folique / B9 (µg) | 44,0 | 55,0 | 88,0 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,88 | 1,1 | 1,8 |
| Biotine / B8 (µg) | 4,6 | 5,8 | 9,2 |
| Acide pantothénique / B5 (mg) | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
| Sels minéraux | | | |
| Sodium (mg) | 75,0 | 93,8 | 150 |
| Potassium (mg) | 220 | 275 | 440 |
| Chlorure (mg) | 80,0 | 100 | 160 |
| Calcium (mg) | 100 | 125 | 200 |
| Phosphore (mg) | 70,0 | 87,5 | 140 |
| Magnésium (mg) | 20,0 | 25,0 | 40,0 |
1 AET : Apports énergétiques totaux
2 AQR : Apports quotidiens de référence